Amapayipi Ensimbi Angenamthungo Weld Steel Tubes

Incazelo emfushane:

Ipayipi lensimbi engagqwali liwuhlobo lweshubhu lensimbi eliyindilinga elingenalutho, elisetshenziswa kakhulu kumapayipi ezokuthutha ezimbonini afana ne-petroleum, imboni yamakhemikhali, ukwelashwa, ukudla, imboni yokukhanya, insimbi yomshini, njll., kanye nezingxenye zesakhiwo semishini.


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Steel Pipe Ikhoyili Plate Sheet Ishubhu

ipayipi lensimbi engagqwali

Amapayipi ensimbi engagqwali ahlukaniswe abe amapayipi ensimbi ajwayelekile ekhabhoni, amapayipi ensimbi asezingeni eliphezulu ekhabhoni, amapayipi esakhiwo sengxubevange, amapayipi ensimbi ayingxubevange, amapayipi ensimbi anensimbi, amapayipi ensimbi engagqwali, namapayipi ayinhlanganisela ye-bimetallic, amapayipi apuletiwe futhi ambozwe ukuze kugcinwe izinsimbi eziyigugu futhi zihlangane. izidingo ezikhethekile..
Ngokwendlela yokukhiqiza, ihlukaniswe yaba izigaba ezimbili: amapayipi angenamthungo namapayipi ashiselwe.Amapayipi ensimbi angenamthungo angahlukaniswa abe amapayipi ashisayo, amapayipi abandayo, amapayipi adonswa abandayo kanye namapayipi akhishwe.Amapayipi adonswa ngokubanda nagoqelwe ngokubanda ayindlela yesibili yokucubungula amapayipi ensimbi;Amapayipi ashiselwe ahlukaniswe amapayipi ashiselwe ngomthungo oqondile kanye namapayipi ashiselwe okuvunguza.
Ngokusho komumo we-cross-sectional, ingahlukaniswa ngamashubhu ayindilinga kanye neshubhu elimise okukhethekile.Amashubhu amise okwesipesheli ahlanganisa amashubhu awunxande, amashubhu edayimane, amashubhu angama-elliptical, amashubhu angama-hexagonal, amashubhu angama-octagonal, namashubhu ahlukahlukene asymmetrical.

Ingxenye YECHEMICAL
Ibanga C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Ipayipi Lensimbi Elingenamthungo I-Coil Plate Sheet Sheet Tube

Sinikezela ngamapayipi ensimbi engenasici ayindilinga , ayisikwele futhi akhethekile.
Impahla, usayizi kukhona ozikhethela ngokuvumelana nezimfuno amakhasimende '.
Futhi sihlinzeka ngesevisi yokwelashwa kwe-Surface:

ithubhu yensimbi engagqwali


  • Okwedlule:
  • Olandelayo: